更新時間:2024-05-31
EN149標準氯化鈉粒子過濾效率檢測儀,滿足醫(yī)藥外科口*檢測標準YY0469-2011標準,可測試懸浮在空氣中的固態(tài)、液態(tài)或固態(tài)與液態(tài)的顆粒狀物質,過率百分比,用于醫(yī)療器械檢驗所、疾病預防控制中心、醫(yī)院、高效過濾器廠家、口*研發(fā)和生產廠家等對口*、濾料等顆粒物過濾效率的檢測。
免費咨詢:0531-62335477
EN149標準氯化鈉粒子過濾效率檢測儀,滿足醫(yī)藥外科口*檢測標準YY0469-2011標準,可測試懸浮在空氣中的固態(tài)、液態(tài)或固態(tài)與液態(tài)的顆粒狀物質,過率百分比,用于醫(yī)療器械檢驗所、疾病預防控制中心、醫(yī)院、高效過濾器廠家、口*研發(fā)和生產廠家等對口*、濾料等顆粒物過濾效率的檢測。
符合標準
YY/T 0969-2013《一次性使用醫(yī)用口*》
YY 0469-2011《醫(yī)用外科口*》
GB 19083-2009《醫(yī)用一次性技術要求》
GB/T 32610-2016《日常防護型口*技術規(guī)范》
GB 2626-2006 《呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器》
【產品特點】
配備鹽性氣溶膠發(fā)生器,可發(fā)生特定粒徑和濃度的氣溶膠。
配備多系列夾具,適用于各類口*的檢測。
內置高壽命光度計模塊,采樣時間累計,提示光路清洗。
自動控制氣溶膠發(fā)生,自動計算捕集效率和口*氣流阻力,減少人為干預。
內置高精度電子流量計和高性能采樣泵,保證流量穩(wěn)定性。
【技術參數(shù)】EN149標準氯化鈉粒子過濾效率檢測儀
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 大允許誤差 |
測試流量 | (5~100) L/min | 0.01L/min | ±1% |
壓力檢測范圍 | (0~2500)Pa | 0.1Pa | ±1% |
濃度檢測范圍 | (0.001~100)μg/L | 0.001μg/L | |
檢測精度 | 0.01%到100%范圍內讀數(shù)值的1% | ||
檢測重復性 | 0.01%到100%范圍內讀數(shù)值的5% | ||
鹽性氣溶膠粒數(shù)中值直徑(CMD) | (0.075±0.02) μm | ||
油性氣溶膠粒數(shù)中值直徑(CMD)(選配) | (0.185±0.02) μm | ||
工作溫度 | 20±5℃ | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
主機尺寸 | (長700×寬720×高1450)mm |
檢測標準、對應檢測儀器
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口*
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.4 口*帶與口*體連接點斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口*綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口*合成血液穿透檢測儀 |
3 | 4.6.1細菌過率效率(BFE) | DRK1000細菌過率效率測試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過率效率(PFE) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
5 | 4.7壓力差 | DRK709壓力差測試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口*阻燃性能測試儀 |
7 | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用口*
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.4 口*帶與口*體連接點斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口*綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5細菌過率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000細菌過率效率測試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | DRK709壓力差測試儀 |
4 | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量 | DRK GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫(yī)用防護口*技術要求
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.3口*帶與口*體連接處斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口*綜合拉力試驗機 |
2 | 4.4過濾效率(非油性顆粒過率效率) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | DRK260口*呼吸阻力測試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口*合成血液穿透檢測儀 |
5 | 4.7表面抗?jié)裥?/p> | DRK308A型織物表面沾水性測試儀 |
6 | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口*阻燃性能測試儀 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2溫度預處理,5.4.2溫度預處理 | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護型口*技術規(guī)范
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級 | DRK128C耐摩擦色牢度試驗機 |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計 |
4 | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | DRK260口*呼吸阻力測試儀 |
6 | 5.3口*帶與口*體連接處斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口*綜合拉力試驗機 |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過濾效率(口*濾除顆粒物能力) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
9 | 5.5防護效果(口*阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預處理(高溫,低溫,濕熱) | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 5.3過濾效率N類顆粒,P類油類顆粒物 | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口*呼吸阻力測試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | DRK101醫(yī)用口*綜合拉力試驗機 |
6 | 5.7死腔 | 口*死腔測試儀器 |
7 | 5.8視野 | DRK262口*視野測定儀 |
8 | 5.9頭帶應承受拉力 | DRK101醫(yī)用口*綜合拉力試驗機 |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口*阻燃性能測試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預處理 | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |