更新時(shí)間:2024-06-04
YY0469醫(yī)用外科壓力差測(cè)試儀,適用于醫(yī)用外科氣體交換壓力差的測(cè)定,也可用來(lái)測(cè)定其它紡織材料的氣體交換壓力差。采用抽吸式氣源作為儀器動(dòng)力源,不受試驗(yàn)場(chǎng)所空間限制;配有高精度壓差傳感器,數(shù)字顯示試樣兩側(cè)壓差;特制樣夾保證牢固夾持試樣。
免費(fèi)咨詢:0531-62335477
一、主要用途
YY0469醫(yī)用外科壓力差測(cè)試儀 ,適用于醫(yī)用外科氣體交換壓力差的測(cè)定,也可用來(lái)測(cè)定其它紡織材料的氣體交換壓力差。
二、儀器特征
1、采用抽吸式氣源作為儀器動(dòng)力源,不受試驗(yàn)場(chǎng)所空間限制;
2、配有高精度壓差傳感器,數(shù)字顯示試樣兩側(cè)壓差;
3、特制樣夾保證牢固夾持試樣。
三、技術(shù)指標(biāo)
1、氣源:抽吸式;
2、空氣流量:8L/min;
3、密封方式:端面密封;
4、試樣透氣口徑:Ф25mm;
5、壓差傳感器量程:0~500Pa;
6、顯示方式:數(shù)字顯示壓力差;
7、電源:220V,50Hz。
YY0469醫(yī)用外科壓力差測(cè)試儀
四、適用標(biāo)準(zhǔn)
YY 0469-2011 醫(yī)用外科
YY 0969-2013 一次性使用醫(yī)用
EN 14683:2014 Medical face masks -Requirements and test methods
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器
YY 0469-2011 醫(yī)用外科
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.4 帶與體連接點(diǎn)斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227合成血液穿透檢測(cè)儀 |
3 | 4.6.1細(xì)菌過(guò)率效率(BFE) | DRK1000細(xì)菌過(guò)率效率測(cè)試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過(guò)率效率(PFE) | DRK506顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
5 | 4.7壓力差 | DRK709壓力差測(cè)試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B阻燃性能測(cè)試儀 |
7 | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.4 帶與體連接點(diǎn)斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.5細(xì)菌過(guò)率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000細(xì)菌過(guò)率效率測(cè)試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | DRK709壓力差測(cè)試儀 |
4 | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量 | DRK GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫(yī)用防護(hù)技術(shù)要求
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.3帶與體連接處斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.4過(guò)濾效率(非油性顆粒過(guò)率效率) | DRK506顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | DRK260呼吸阻力測(cè)試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227合成血液穿透檢測(cè)儀 |
5 | 4.7表面抗?jié)裥?/p> | DRK308A型織物表面沾水性測(cè)試儀 |
6 | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B阻燃性能測(cè)試儀 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2溫度預(yù)處理,5.4.2溫度預(yù)處理 | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護(hù)型技術(shù)規(guī)范
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級(jí) | DRK128C耐摩擦色牢度試驗(yàn)機(jī) |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測(cè)定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計(jì) |
4 | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | DRK260呼吸阻力測(cè)試儀 |
6 | 5.3帶與體連接處斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過(guò)濾效率(濾除顆粒物能力) | DRK506顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
9 | 5.5防護(hù)效果(阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預(yù)處理(高溫,低溫,濕熱) | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護(hù)用品 自吸過(guò)濾式防顆粒物呼吸器
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 5.3過(guò)濾效率N類顆粒,P類油類顆粒物 | DRK506顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260呼吸阻力測(cè)試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測(cè)試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | DRK101醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
6 | 5.7死腔 | 死腔測(cè)試儀器 |
7 | 5.8視野 | DRK262視野測(cè)定儀 |
8 | 5.9頭帶應(yīng)承受拉力 | DRK101醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測(cè)試儀 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B阻燃性能測(cè)試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預(yù)處理 | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)時(shí)代總部基地1區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:180289 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸