更新時間:2024-09-19
DRK-MFL 陶瓷纖維馬弗爐 整機(jī)一體設(shè)計,液晶屏顯,采用周期作業(yè)式,以鎳鉻合金絲為加熱元件,爐膛內(nèi)高使用溫度為1200以上。
免費(fèi)咨詢:0531-62335477
DRK-MFL 陶瓷纖維馬弗爐 整機(jī)一體設(shè)計,液晶屏顯,采用周期作業(yè)式,以鎳鉻合金絲為加熱元件,爐膛內(nèi)高使用溫度為1200以上。
DRK-MFL 陶瓷纖維馬弗爐 整機(jī)一體設(shè)計,液晶屏顯,自帶智能溫度控制系統(tǒng),可對爐膛內(nèi)的溫度進(jìn)行測量,顯示,控制。并對爐膛內(nèi)的溫度保持恒溫。該電阻爐采用新型耐火保溫纖維材料,具有升溫快,重量輕,高效節(jié)能等特點(diǎn)??晒?shí)驗(yàn)室,工礦企業(yè),科研單位,做元素分析和一般小型鋼件的淬火,退火,回火等熱處理加熱作用。
型號 | 工作室尺寸 (寬*深*高 mm) | 外形尺寸 (寬*深*高 mm) | 主要參數(shù) | 性能簡介 |
1.5-10T | 200*120*80 | 430*550*605 | 溫度范圍:室溫RT+10~1000℃ 控溫精度:±1℃ 均勻度:±5℃ | 性能簡介: 整機(jī)一體式設(shè)計,大屏幕液晶顯示; 智能PID高精度溫度控制,實(shí)現(xiàn)功率無損耗; 進(jìn)口找高溫合金加熱元件,使用壽命長,高效節(jié)能; 升溫速度快,有室溫升至1000℃小于30分鐘; 采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結(jié)構(gòu),表面溫度低(約50℃); |
2.5-10T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-10TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-10TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10TP | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12T | 200*120*80 | 430*550*605 | 溫度范圍:室溫RT+10~1000℃ 控溫精度:±1℃ 均勻度:±5℃ | 性能簡介: 整機(jī)一體式設(shè)計,大屏幕液晶顯示; 智能PID高精度溫度控制,實(shí)現(xiàn)功率無損耗; 進(jìn)口找高溫合金加熱元件,使用壽命長,高效節(jié)能; 升溫速度快,有室溫升至1200℃小于30分鐘; 采用新型陶瓷纖維絕熱保溫材料,爐體與外殼采用空氣隔熱結(jié)構(gòu),表面溫度低(約50℃); |
2.5-12T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-12TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12TP | 500*400*400 | 800*960*960 |
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)時代總部基地1區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號: 總訪問量:180289 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸