更新時(shí)間:2024-10-23
制版行業(yè)用SP系列X-Rite 分光光度計(jì),采用當(dāng)今新型精確的色彩控制技術(shù),該儀器集成多種顏色測(cè)量功能,效率高,精度高,確保您在專色印刷過(guò)程中達(dá)到理想值。
免費(fèi)咨詢:0531-62335477
制版行業(yè)用SP系列X-Rite 分光光度計(jì),采用當(dāng)今新型精確的色彩控制技術(shù),該儀器集成多種顏色測(cè)量功能,效率高,精度高,確保您在專色印刷過(guò)程中達(dá)到理想值。
制版行業(yè)用SP系列X-Rite 分光光度計(jì),適用于制版業(yè)和各類印刷使用,幫助實(shí)施從印前至車間的綜合性色彩控制。
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量幾何學(xué) | d/8°,DRS光譜引擎,固定孔徑:8毫米測(cè)量區(qū)域 13毫米照明 |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
光源種類 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
標(biāo)準(zhǔn)視角 | 2°和10° |
接收器 | 藍(lán)色增強(qiáng)硅光電二極管 |
光譜范圍 | 400-700納米 |
光譜間距 | 10納米-測(cè)量 10納米-輸出 |
存儲(chǔ) | 1024標(biāo)準(zhǔn)及容差,2000樣品 |
測(cè)量范圍 | 0到200%反射率 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 |
儀器間兼容性 | CIE L*a*b*:0.40△E*ab以內(nèi),測(cè)量12塊BCR |
11系列色板平均值(包含鏡面反射) | 最大0.60△E*ab測(cè)量任何色板(包括鏡面測(cè)量) |
CMC相等值 | 0.3△E*ab以內(nèi),測(cè)量12塊BCRA系列色板平均值(包含鏡面反射) 最大0.5△E*ab測(cè)量任何色板(包含鏡面反射) |
短期重復(fù)性 | 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板,10△E*ab(標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
光源壽命 | 約500,s000次測(cè)量 |
電源 | 可裝卸(鎳氫)電池組;1650mAh額定電壓為7.2VDC |
交流電適配器要求 | 100-240VAC,50-60HZ,最大值15W。 |
充電時(shí)間 | 大約4小時(shí)-100%容量 |
每次充電后可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)1000次測(cè)量 |
注:因技術(shù)進(jìn)步更改資料,恕不另行通知,產(chǎn)品以后期實(shí)物為準(zhǔn)。
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)時(shí)代總部基地1區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:180289 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸