更新時(shí)間:2024-10-24
新一代 DRK641 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 多規(guī)格可選,集公司多年在箱體設(shè)計(jì)方面成功經(jīng)驗(yàn),本著人性化設(shè)計(jì)理念,從客戶的實(shí)際需求出發(fā)在每一細(xì)節(jié)上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質(zhì)的恒溫恒濕系列產(chǎn)品。
免費(fèi)咨詢:0531-62335477
新一代 DRK641 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 多規(guī)格可選,集公司多年在箱體設(shè)計(jì)方面成功經(jīng)驗(yàn),本著人性化設(shè)計(jì)理念,從客戶的實(shí)際需求出發(fā)在每一細(xì)節(jié)上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質(zhì)的恒溫恒濕系列產(chǎn)品。
DRK641 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 多規(guī)格可選,技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | |||
技術(shù)參數(shù) | 溫度波動 | ≤±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 控制器 | 上海頌華1800可程式溫濕度控制器 | ||
程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中) | ||||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 法國泰康 | ||
制冷方式 | 單級制冷 | |||
冷媒 | 環(huán)保型R-404A | |||
過濾器 | 美國“艾高" | |||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾" | |||
蒸發(fā)器 | ||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯" | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)空氣的強(qiáng)制循環(huán) | |||
中外合資“恒益"電機(jī) | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | |||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空導(dǎo)電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬向移動輪 |
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號 | |||||
產(chǎn)品型號 (DRK641型) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常規(guī)濕度 范圍: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默認(rèn)電壓 單相220V (三相380 可定制)標(biāo)配 2塊隔板 *正常交貨期 10個(gè)工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
注:因技術(shù)進(jìn)步更改資料,恕不另行通知,產(chǎn)品以后期實(shí)物為準(zhǔn)。
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)時(shí)代總部基地1區(qū)
© 2024 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號: 總訪問量:180289 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸